產品介紹

合成橡膠

合成橡膠

規格說明

Royalene 類型

慕尼黏度
ML 1+ 4
第三單體 第三單體 乙烯/
丙烯
乙烯含量 充油量 分子量 比重

100°C

125°C 類型 含量
Wt%
比例 Wt% phr 分布

DCPD 型

Royalene 360 48 (33) DCPD 2.0 52/48 51.0   0.86
Royalene 301T   40 DCPD 3.1 67/33 64.9   0.87
Royalene 400   37 DCPD 3.0 67/33 65.0 100 0.88
RoyalEdge 4191P-1   24 DCPD 1.5 75/25 73.9   非常寬 0.87
RoyalEdge 4345F   32 DCPD 1.5 75/25 73.9   非常寬 0.87

低 ENB 型

Royalene 580HT 60 (39) ENB 2.7 53/47 51.6   0.86
Royalene 575   60 ENB 2.0 58/42 56.8   中等 0.86
Royalene 500   56 ENB 2.0 66/34 64.7   0.86

中等 ENB 型

Royalene 511 45 (29) ENB 4.8 57/43 54.3   中等 0.86
Royalene 563   75 ENB 4.7 60/40 57.2   中等 0.87
Royalene 512   57 ENB 3.9 68/32 65.3   中等 0.87
Royalene 694   48 ENB 4.5 70/30 66.8 75 中等 0.88
Royalene 697   48 ENB 4.5 70/30 66.8 100 中等 0.88
Royalene 556   60 ENB 4.5 71/29 67.8   中等 0.87
Royalene 5010   65 ENB 4.5 74/26 70.7   0.86
Royalene 539   70 ENB 4.6 74/26 70.6   中等 0.87

高 ENB 型

Royalene 535 51 (33) ENB 9.4 60/40 54.4   0.86
Royalene 525   65 ENB 8.1 60/40 55.1   中等 0.86
Royalene 505   55 ENB 8.0 60/40 55.2   0.86
Royalene 547   80 ENB 10.0 63/37 56.7   中等 0.86
RoyalEdge 4316   85 ENB 8.5 63/37 57.6   非常寬 0.86
Roylaene 645   48 ENB 8.5 66/34 60.4 75 中等 0.88
Royalene 509   55 ENB 8.0 71/29 65.3   中等 0.87

( ) = 不是測量或控制指標
聲明 : 所有Lion Copolymer 產品提供或是代表 Lion Copolymer 關於其產品的訊息,無論是以數據、推薦或其他的形式,都是基於研究結果故而被認為是可信的,然而 Lion Copolymer 在任何條件下對於相關上述信息及產品的應用、加工、使用或者任何由此引起的後果都不承擔責任。所有對上述信息及產品應用、加工、使用或者任何由此引起的後果都將由購買者承擔責任。購買者應驗證質量、其他性能和相應結果。任何條件下,由於購買者對有關上述信息及產品的應用、加工、使用而導致的對第三方擁有或控制的知識、工業或其他財產的權利侵犯,均與 Lion Copolymer 無關。

Loading...